AGUNG TOTO
 
Pasaran Tanggal PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3 PRIZE 4 PRIZE 5
Emerald lotto 2023-03-25 3 3 1 7 1 6 2 8 0 3 3 4 5 1 4 7 4 2 2 7
Emerald lotto 2023-03-24 1 5 7 6 7 3 9 0 4 8 9 2 0 9 9 9 7 0 8 7
Emerald lotto 2023-03-23 9 4 5 2 4 5 6 8 3 7 6 9 9 7 7 5 8 0 6 7
Emerald lotto 2023-03-22 4 5 5 7 5 7 6 0 1 2 6 1 6 0 7 4 2 6 5 6
Emerald lotto 2023-03-21 7 3 1 1 3 4 1 8 2 7 2 0 3 1 3 5 2 4 1 7
Emerald lotto 2023-03-20 8 2 3 9 2 7 4 8 0 5 5 4 5 8 6 2 3 4 4 6
Emerald lotto 2023-03-19 2 7 9 5 8 0 0 4 8 3 0 7 9 6 2 1 9 9 9 4
Emerald lotto 2023-03-18 0 9 1 1 6 3 2 1 4 6 1 2 1 5 2 8 9 8 0 9
Emerald lotto 2023-03-17 5 1 8 0 3 2 7 9 0 5 7 9 7 3 8 4 4 8 7 6
Emerald lotto 2023-03-16 2 5 9 6 5 5 9 9 3 0 0 2 2 0 1 1 0 8 9 7
copyright @ menang5semua.com